Lançado em 2009, o Porsche Panamera mudou paradigmas dentro da marca e ganhou um facelift há três anos. Agora com a nova geração, o visual fica mais alinhado ao restante da gama.
Na dianteira, há novas entradas de ar e uma grade redesenhada, resultando em um visual mais agressivo.
Na dianteira, há novas entradas de ar e uma grade redesenhada, resultando em um visual mais agressivo.
Enquanto na traseira há novas lanternas em LED que se estendem em toda a volta.
Cupê de quatro portas só terá motores com turbo.
Câmbio de dupla embreagem e oito marchas também é novidade ele também cresceu na segunda geração. No comprimento, são 3,4 cm a mais, chegando a 5,05 m. A largura aumentou 0,6 cm, para 1,94, enquanto a altura é 0,5 cm maior, com 1,42. Medida que atesta o espaço interno, o entre-eixos passou para 2,95 m, aumentando 3 cm.
A versão menos potente terá um V8 diesel de 422 cavalos. O torque, no entanto, é o maior, com 86,7 kgfm. Os motores a gasolina são um V6 de 440 cv na versão S e um V8 de 550 cv na Turbo. Em todas as configurações, o Panamera acelera de 0 a 100 km/h em menos de 5 segundos. Na mais potente, Turbo, o tempo é de apenas 3,8 segundos.
O novo Panamera 2017 também recebe uma tela de 7" para os ocupantes do banco traseiro, bem como uma nova central multimídia com uma grande tela de 12,3" que agrega navegação, conectividade Apple CarPlay e um avançado sistema de comandos de voz.
No interior, há um novo layout de painel, com superfícies sensíveis ao toque em substituição à matriz de botões do carro anterior. A tacômetro montado centralmente remonta ao lendário Porsche 356 de 1955.
Em determinados mercados o modelo terá um botão Response Sport' para aumentar as respostas do motor. Retirado do 918 Spyder, este oferece modos de condução Normal, Ssporte, Sport Plus e Individual.
Ficha técnica
Velocidad máxima (km/h) | 285 | ||
Aceleración 0-100 km/h (s) | 4,5 | ||
Aceleración 0-1000 m (s) | -- | ||
Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | -- | ||
Consumo urbano (l/100 km) | 7,9 | ||
Consumo extraurbano (l/100 km) | 5,9 | ||
Consumo medio (l/100 km) | 6,8 | ||
Emisiones de CO2 (gr/km) | 178 | ||
Normativa de emisiones | Euro 6 | ||
Dimensiones, peso, capacidades | |||
Tipo de Carrocería | Turismo | ||
Número de puertas | 5 | ||
Largo / ancho / alto (mm) | 5049 / 1937 / 1423 | ||
Batalla / vía delantera - trasera (mm) | 2950 / 1671 - 1651 | ||
Coeficiente Cx / Superficie frontal (m2) / Factor de resistencia | 0,29 / 2,37 / 0,69 | ||
Peso (kg) | 2125 | ||
Tipo de depósito: | |||
Combustible Gasóleo (litros) | 75 | ||
Volúmenes de maletero: | |||
Volumen con una fila de asientos disponible (litros) | 1304 | ||
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles (litros) | 495 | ||
Número de plazas / Distribución de asientos | 4 / 2 + 2 | ||
Motor de Combustión | |||
Propósito | Impulsar el vehículo | ||
Combustible | Gasóleo | ||
Potencia máxima CV - kW / rpm | 421 - 310 / 3500-5000 | ||
Par máximo Nm / rpm | 850 / 1000-3250 | ||
Situación | Delantero longitudinal | ||
Número de cilindros | 8 - En V | ||
Material del bloque / culata | -- / -- | ||
Diámetro x carrera (mm) | 83,0 x 91,4 | ||
Cilindrada (cm3) | 3956 | ||
Relación de compresión | 16,0 a 1 | ||
Distribución | 4 válvulas por cilindro. Dos árboles de levas en cada culata | ||
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | ||
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | ||
Transmisión | |||
Tracción | Total | ||
Caja de cambios | Automático, 8 velocidades | ||
Tipo de mando | -- | ||
Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite | ||
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | ||
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |||
1ª | 7,0 | ||
2ª | 12,9 | ||
3ª | 20,1 | ||
4ª | 29,4 | ||
5ª | 39,8 | ||
6ª | 49,7 | ||
7ª | 61,4 | ||
8ª | 78,8 | ||
R | 8,0 | ||
Chasis | |||
Suspensión delantera (estructura/muelle) | Paralelogramo deformable / Resorte neumático | ||
Suspensión trasera (estructura/muelle) | Paralelogramo deformable / Resorte neumático | ||
Barra estabilizadora (delante/detrás) | Sí / Sí | ||
Frenos delanteros (diámetro mm) | Disco ventilado (360) | ||
Frenos traseros (diámetro mm) | Disco ventilado (330) | ||
Dirección: | |||
Tipo | Cremallera | ||
Tipo de asistencia | Eléctrica | ||
Asistencia en función de la velocidad | No | ||
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | ||
Desmultiplicación no lineal | No | ||
Desmultiplicación dirección | 15,5 | ||
Dirección a las cuatro ruedas | No | ||
Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) | -- / 11,9 | ||
Vueltas de volante entre topes | 2,6 | ||
Neumáticos delanteros | 265/45 R19 | ||
Neumáticos traseros | 295/40 R19 | ||
Llantas delanteras | 9,0 x 19 | ||
Llantas traseras | 10,5 x 19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário